خدمات مرکز داده مجازی ابرآمد | هر ۱ CPU Core | ۱ تا ۷ Core | ۴۷۶,۰۰۰ ریال |
۸ تا ۱۵ Core | ۴۶۶,۴۸۰ ریال |
۱۶ تا ۳۱ Core | ۴۵۷,۱۵۰ ریال |
۳۲ تا ۶۳ Core | ۴۴۸,۰۰۷ ریال |
از ۶۴ Core به بالا | ۴۳۹,۰۴۷ ریال |
هر ۱ گیابایت RAM | ۱ تا ۷ GB | ۲۶۶,۰۰۰ ریال |
۸ تا ۱۵ GB | ۲۶۰,۶۸۰ ریال |
۱۶ تا ۳۱ GB | ۲۵۵,۴۶۶ ریال |
۳۲ تا ۶۳ GB | ۲۵۰,۳۵۷ ریال |
از ۶۴ GB به بالا | ۲۴۵,۳۵۰ ریال |
هر ۱ گیگابایت حافظه Ultra Performance | تا ۱۰۰ GB | ۴۵,۰۰۰ ریال |
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ GB | ۴۴,۱۰۰ ریال |
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ GB | ۴۳,۲۱۸ ریال |
از ۴۰۰GB به بالا | ۴۲,۳۵۴ ریال |
هر ۱ گیگابایت حافظه Capacity Performance | تا ۱۰۰ GB | ۱۱,۲۵۰ ریال |
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ GB | ۱۱,۰۲۵ ریال |
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ GB | ۱۰,۸۰۵ ریال |
از ۴۰۰GB به بالا | ۱۰,۵۸۸ ریال |
خدمات پشتیبان گیری ابرآمد | هر ۱ گیگابایت خدمات Backup | ۱تا ۲ TB | ۷,۰۰۰ ریال |
از ۲ تا ۴ TB | ۶,۸۶۰ ریال |
از ۴ تا ۶ TB | ۶,۷۲۳ ریال |
از ۶ TB به بالا | ۶,۵۸۸ ریال |
هر ۱ گیگابایت خدمات Archive | تا ۲ TB | ۳,۵۰۰ ریال |
از ۲ تا ۴ TB | ۳,۴۳۰ ریال |
از ۴ تا ۶ TB | ۳,۳۶۱ ریال |
از ۶ TB به بالا | ۳,۲۹۴ ریال |
خدمات اینترنت | هر عدد Valid IP Address | | ۳۰۰,۰۰۰ ریال |
هر ۱ گیگابایت ترافیک اینترنت | ترافیک ورودی | تا ۱۰۰ GB رایگان |
۱,۵۰۰ ریال |
ترافیک خروجی | نامحدود |
خدمات مانیتورینگ و امنیت | خدمات مانیتورینگ | پایه | رایگان |
مانیتورینگ پیشرفته اپلیکیشن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
مانیتورینگ پیشرفته وب | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
مانیتورینگ پیشرفته پایگاه داده | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
مانیتورینگ پیشرفته پایگاه داده | پایه | رایگان |
پیشرفته | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
فایروال وب (WAF) | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
خدمات DR در یک سایت | هر ۱ CPU Core | ۱ تا ۷ Core | ۴۴۲,۰۰۰ ریال |
۸ تا ۱۵ Core | ۴۳۳,۱۶۰ ریال |
۱۶ تا ۳۱ Core | ۴۲۴,۴۹۷ ریال |
۳۲ تا ۶۳ Core | ۴۱۶,۰۰۷ ریال |
از ۶۴ Core به بالا | ۴۰۷,۶۸۷ ریال |
هر ۱ گیابایت RAM | ۱ تا ۷ GB | ۲۵۲,۰۰۰ ریال |
۸ تا ۱۵ GB | ۲۴۶,۹۶۰ ریال |
۱۶ تا ۳۱ GB | ۲۴۲,۰۲۱ ریال |
۳۲ تا ۶۳ GB | ۲۳۷,۱۸۰ ریال |
از ۶۴ GB به بالا | ۲۳۲,۴۳۷ ریال |
هر ۱ گیگابایت خدمات DR | تا ۲ TB | ۱۵,۰۰۰ ریال |
از ۲ تا ۴ TB | ۱۴,۷۰۰ ریال |
از ۴ تا ۶ TB | ۱۴,۴۰۶ ریال |
از ۶ TB به بالا | ۱۴,۱۱۸ ریال |